Для тех, кто постоянно пользуется или только собирается пересесть на электрички, мы расскажем о том, какой будет стоимость проездных билетов в 2017 году, где их купить и как они связаны с картой «Тройка».
Виды и стоимость проездных на электричку
В таблице ниже приведены виды проездных билетов в 2017 году, их стоимость, зона действия и срок действия.
Наименование | Зона действия | Стоимость | Срок действия |
---|---|---|---|
Разовый | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением: на Ленинградском направлении только на перегоне Москва Октябрьская - Ховрино, на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 32 руб. | не более 10 дней от даты продажи |
Разовый льготный | 16 руб. | ||
Разовый детский | 8 руб. | ||
Большая Москва, месяц | По направлениям от головных вокзалов Москвы до следующих станций: Белорусское направление (Одинцово, Барвиха), Горьковское направление (Железнодорожная, Балашиха), Казанское направление (Томилино, Люберцы-2), Киевское направление (Внуково, Новопеределкино), Курское направление (Бутово), Павелецкое направление (Расторгуево), Рижское направление (Красногорская), Савёловское направление (Шереметьевская), Ярославское направление (Болшево, Тарасовская), Ленинградское направление (Планерная). | 1430 руб. | 30 дней |
10 поездок | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением: на Ленинградском направлении только на перегоне Москва Октябрьская - Ховрино, на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 320 руб. | 30 дней с даты оформления |
20 поездок | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 590 – 640 руб. | 30 дней с даты оформления |
60 поездок | 1545 - 1645 руб. | 120 дней с даты оформления | |
90 поездок | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 2315 руб. | 60 дней с даты оформления |
Ручная кладь | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 50 руб. | не более 7 дней от даты продажи |
В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением: на Ленинградском направлении только на перегоне Москва Октябрьская - Ховрино, на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 120 руб. | не более 10 дней от даты продажи | |
Велосипед | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением: на Ленинградском направлении только на перегоне Москва Октябрьская - Ховрино, на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 60 руб. | не более 10 дней от даты продажи |
Ежедневный абонемент, 5 дней | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 250 руб. | 30 дней |
Ежедневный абонемент, 10 дней | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 400 - 425 руб. | 10 дней |
Ежедневный абонемент, 15 дней | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 605 руб. | 30 дней |
Ежедневный абонемент, 20 дней | 755 руб. | 30 дней | |
Ежедневный абонемент, 25 дней | 880 руб. | 30 дней | |
Ежедневный абонемент, 1 месяц | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 1250 - 1280 руб. | 30 дней |
Ежедневный абонемент, 2 месяца | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 2500 руб. | 60 дней |
Ежедневный абонемент, 3 месяца | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 3500 - 3750 руб. | 90 дней |
Ежедневный абонемент, 4 месяца | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 5000 руб. | 120 дней |
Ежедневный абонемент, 5 месяцев | 6250 руб. | 150 дней | |
Ежедневный абонемент, 6 месяцев | 7500 руб. | 180 дней | |
Ежедневный абонемент, 12 месяцев | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 12500 - 15000 руб. | 360 дней |
Абонемент рабочего дня, 10 дней | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 310 руб. | 30 дней |
Абонемент рабочего дня, 15 дней | 440 руб. | 30 дней | |
Абонемент рабочего дня, 20 дней | 565 руб. | 30 дней | |
Абонемент рабочего дня, 25 дней | 750 руб. | 30 дней | |
Абонемент рабочего дня, 1 месяц | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 1050 - 1070 руб. | 30 дней с даты оформления |
Абонемент рабочего дня, 2 месяца | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 2100 руб. | 60 дней |
Абонемент рабочего дня, 3 месяца | В пределах железнодорожных станций Москвы, за исключением– на Киевском направлении на перегоне Москва Киевская - Переделкино и Новопеределкино, на Курском направлении на перегоне Москва Курская - Бутово. | 2970 руб. | 90 дней с даты оформления |
Абонемент рабочего дня, 4 месяца | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 4200 руб. | 120 дней |
Абонемент рабочего дня, 5 месяцев | 5250 руб. | 150 дней | |
Абонемент рабочего дня, 6 месяцев | 6300 руб. | 180 дней | |
Абонемент рабочего дня, 12 месяцев | 12600 руб. | 360 дней | |
Мое Подмосковье, 53-200 км | Все направления, кроме Ленинградского | 4300 руб. | 30 дней |
Мегаполис, месяц, 26-39 км | Киевское и Казанское направления | 2100 руб. | 30 дней |
Город рядом, месяц, 40-52 км | 3100 руб. | 30 дней | |
Абонемент выходного дня | На перегоне Москва Октябрьская - Ховрино. | 384 руб. | 30 дней |
Абонемент выходного дня детский | 96 руб. | 30 дней | |
Свободный, месяц | 5650 руб. | 30 дней | |
Живность | 8 руб. | не более 7 дней от даты продажи | |
5 дат | 225 руб. | в пределах одного календарного месяца | |
6 дат | 263 руб. | ||
7 дат | 302 руб. | ||
8 дат | 340 руб. | ||
9 дат | 390 руб. | ||
10 дат | 428 руб. | ||
11 дат | 478 руб. | ||
12 дат | 516 руб. | ||
13 дат | 555 руб. | ||
14 дат | 604 руб. | ||
15 дат | 642 руб. | ||
16 дат | 680 руб. |
Проездной на электричку, где купить
Продаются проездные билеты на электричку в кассах станций, остановочных пунктов и вокзалов. Помните, что приобретать его лучше заблаговременно, но не ранее 30 дней до начала пользования.
Как выбрать проездной на электричку
На официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании вы всегда можете выбрать в режиме онлайн подходящий вам проездной билет, указав желаемые маршруты и количество поездок. Просто пройдите по ссылке.
Кроме того, стоит воспользоваться советом операциониста – специалист в кассе подскажет, какой билет при определенных вводных стоит приобрести.
Проездной на электричку и карта «Тройка»
Жители Москвы и Подмосковья могут оплачивать свой проезд в электричке картой «Тройка» или объединенной картой с функционалом двух – «Тройки» и «Стрелки». В кассах на станциях и вокзалах на «Тройку» можно записать подходящий именно вам абонемент: рабочего или выходного дня, на дату, Большая Москва, ежедневный и т.д. При этом средства будут списываться автоматически при проходе через турникеты станций.
Итак, мы рассказали вам о том, сколько будут стоить все виды проездных на электричку в 2017 году, где их можно приобрести и как использовать карту «Тройка» при оплате проезда на электричке. Легких дорог от TripSmile!